Skip to content
21 APRILE 2019 POMERIGGIO
Torna al calendario
| | | |
| Orario | Stadio Necchi - Forte dei Marmi | |
| 15.30 | JUVENTUS - ATALANTA | 2 - 3 |
| 16.20 | PSG - MILAN | 0 - 3 |
| 17.10 | ATLETICO MADRID - ROMA | 4 - 2 dcr |
| 18.00 | AFRIQUE INTERNATIONALE - AJAX | 2 - 1 |
| | |
| Orario | Impianto Aliboni - Forte dei Marmi | |
| 15.30 | PISA - AC BOULOGNE BILLANCOURT | 0 - 2 |
| 16.20 | FOLGORE CARATESE - CATANZARO | 1 - 0 |
| 17.10 | OLIMP VOLOGDA - GENOA | 3 - 4 |
| 18.00 | EPIANAY - MANCHESTER CITY | 4 - 3 |
| | |
| Orario | Pruniccia - Strettoia | |
| 1530 | PISTOIESE - PONTEDERA | 3 - 4 dcr |
| 16.20 | DJUGARDENS - CHELSEA | 0 - 9 |
| 17.10 | EMPOLI - ACCADEMIA CALCIO COMO | 3 - 5 dcr |
| 18.00 | TRIANELLO - TAU CALCIO ALTOPASCIO | 6 - 0 |
| | |
| Orario | Magazzeno Campo 2 - Lido di Camaiore | |
| 15.30 | ACADEMY LIVORNO - GA SELECTION | 3 - 5 dcr |
| 16.20 | ATLETICO LUCCA - PIETA 2004 | 1 - 4 dcr |
| 17.10 | NORDSJAELLAND - ATHENA | 5 - 0 |
| 18.00 | LUGANO - PONTISOLA | 0 - 1 |
| | |
| Orario | Viale Kennedy - Lido diCamiore | |
| 15.30 | PARMA - SPEZIA | 2 - 0 |
| 16.20 | LIVERPOOL - LOKOMOTIV MOSCA | 2 - 1 |
| 17.10 | FIORENTINA - SASSUOLO | 4 - 5 dcr |
| 18.00 | INTER - TORCY | 3 - 2 dcr |
| | |
| Orario | Buon Riposo - Seravezza | |
| 15.30 | DONATELLO - PONSACCO | 3 - 0 |
| 16.20 | MACCABI PETAH TIKVA - MTK BUDAPEST | 2 - 1 |
| 17.10 | CAPUA - PRO SESTO | 1 - 2 dcr |
| 18.00 | CORIGLIANO - VENEZIA | 4 - 5 dcr |
| | |
| Orario | Magazzeno Campo 1 - Lido di Camaiore | |
| 15.30 | ACADEMY MASSA MONTIGNOSO - LODIGIANI | 2 - 1 |
| 16.20 | GA TOKYO - BROMMAPOJKARNA | 5 - 6 dcr |
| 17.10 | LIVORNO - LUCCHESE | 2 - 0 |
| 18.00 | SUDTIROL - SOCCER TRANI | 3 - 0 |
| | |
| Orario | Magazzeno Campo 3 - Lido di Camaiore | |
| 15.30 | FELSINA - SANCASCIANESE | 1 - 6 |
| 16.20 | LIDO DI CAMAIORE - CASALECCHIO | 4 - 3 |
| 17.10 | OLMOPONTE - AQUILA MONTEVARCHI | 0 - 1 |
| 18.00 | FORTE DEI MARMI 2015 - CAPEZZANO | 0 - 4 |
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.
Chiudi