Skip to content
Gironi 2022
| GIRONE A | Pt | | GIRONE B | Pt | | GIRONE C | Pt | | GIRONE D | Pt |
| AJAX AFC | 9 | | BOLOGNA FC | 9 | | STELLA ROSSA BELGRADO | 9 | | GENOA CFC | 3 |
| US CITTÁ DI PONTEDERA | 3 | | FC LUGANO | 3 | | BUREL FC | 6 | | SS AREZZO | 3 |
| ASD MICRI | 6 | | ASD POLISPORTIVA MONTESERRA | 6 | | SS SPARTA NOVARA | 3 | | ASD CANTERA MASSESE | 9 |
| ACADEMY TURANO MONTIGNOSO | 0 | | LA PASSIONE DI YARA | 0 | | US LIMITE E CAPRAIA | 0 | | ATLETICO LUCCA 1970 SC | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| GIRONE E | Pt | | GIRONE F | Pt | | GIRONE G | Pt | | GIRONE H | Pt |
| AS ROMA | 6 | | EMPOLI FC | 9 | | VENEZIA FC | 9 | | JUVENTUS FC | 9 |
| FC LES LILAS | 9 | | CARRARESE CALCIO 1908 | 3 | | DJURGARDENS IF | 6 | | FC SÜDTIROL | 6 |
| SSD SESTESE CALCIO | 0 | | US TORCY | 6 | | FOLGORE CARATESE | 0 | | FC KATANE SOCCER | |
| AC LIDO DI CAMAIORE | 0 | | AUDACE LEGNAIA | 0 | | ASD ACADEMY TAU | 3 | | ASD FORTE DEI MARMI 2015 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| GIRONE I | Pt | | GIRONE L | Pt | | GIRONE M | Pt | | GIRONE N | Pt |
| NK MARIBOR 1960 | 9 | | ATALANTA BC | 6 | | AC MILAN | 9 | | K BEERSCHOT VA | 7 |
| SPG WESTLICHES MITTELGEBIRGE | 6 | | FC YOUNG TEAM STRUGE | 2 | | PISA SC 1909 | 0 | | PARMA CALCIO 1913 | 7 |
| DONATELLO CALCIO | 3 | | ASD TAU CALCIO ALTOPASCIO | 4 | | SSD LEVANTE AZZURRO | 6 | | POLISPORTIVA VIRTUS RIFREDI | 1 |
| BORGO AMEGLIA | 0 | | GIOVANI FUCECCHIO | 1 | | COIANO SANTA LUCIA | 3 | | ASD PIETRASANTA | 1 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| GIRONE O | Pt | | GIRONE P | Pt | | GIRONE Q | Pt | | GIRONE R | Pt |
| ACF FIORENTINA | 6 | | PARIS SAINT-GERMAIN FC | 9 | | FC INTERNAZIONALE MILANO | 9 | | SPEZIA CALCIO | 9 |
| CESENA FC | 9 | | SSD PRO SESTO 1913 | 6 | | AC PERUGIA | 3 | | MTK BUDAPEST FC | 4 |
| CGC CAPEZZANO | 3 | | US SANCASCIANESE CALCIO | 0 | | ASD SOCCER TRANI | 6 | | GSD CONCOREZZESE | 4 |
| ASD CALCI 2016 | 0 | | GS PIETÁ 2004 | 3 | | ASD ACADEMY LIVORNO | 0 | | SSD FIESOLE CALCIO | 0 |
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.
Chiudi